液体涡轮流量计工作原理
来源:www.qdrnyb.com作者:王芳发表时间:2018/12/23【小中大】
液体涡轮流量计工作原理
1、当流体流经仪表时,推动表内叶轮旋转,然后通过叶轮与信号检测器之间的磁耦合,将流体的流速转换为电脉冲信号输出,通过放大器放大整形并传输给显示仪表,即达到对流体的体积流量或总量的测量目的。
在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的液体的体积流量Q成正比。流量方程式为:Q=f/K
式中:f—脉冲频率
K—传感器的仪表系数【1/L】由“校验单”给出。
2.基本参数及性能标准
2.1测量范围及工作压力 见表1。
公称通径(DN)mm | 流量范围(m3/h) | 公称压力(Mpa) | ||
0.2级 | 0.5级 | 1.0级 | ||
4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
15 | 1.2~4 | 0.6~6 | 0.4~6 | 2.56.316 |
20 | 2~6 | 0.8~8 | 0.6~8 | |
25 | 3~10 | 1.2~12 | 1.2~12 | |
32 | 4~12 | 1.5~15 | 1~20 | |
40 | 8~25 | 3~30 | 3~30 | |
50 | 12~40 | 5~50 | 5~50 | 6.32.5 |
65 | 15~60 | 7~70 | 5~70 | |
80 | 20~100 | 16~100 | 12~120 | |
100 | 50~160 | 25~160 | 20~200 | |
125 | 50~200 | 30~250 | 25~280 | |
150 | 100~300 | 50~300 | 40~400 | |
200 | 200~600 | 100~600 | 80~800 | |
250 | 300~1000 | 160~1000 | 120~1200 | 2.5 |
300 | 250~1600 | |||
400 | 400~2500 | |||
500 | 600~4000 |
表1
2.2 使用环境:
环境温度 -20~+55℃ 相对温度 5%~95% 大气压力 86~106Kpa
2.3被测流体温度
普通型 -20~+120℃ 防爆型 -20~70℃
2.4 防爆标志:dⅡBT5
2.5输入信号: 两线制输出
输出低电平IOL≈3mA 输出高电平IOH≈13mA(方波)
负载电阻R(包括线路阻抗)在100~500Ω范围内(根据所配置的显示仪表或其它接收装置输入信号的要求,选择合适的R值.)
三线制输出:VOP-P≥5V (方波)
2.6电源供电
两线制:+24VDC 三线制:+12VDC~+24VDC
2.7传输距离:1000米
3.连接结构及尺寸:
3.1 螺纹连接结构 见图2,连接尺寸 见表2
3.2 法兰连接结构 见图3,连接尺寸 见表2
法兰结构及尺寸执行(JB79-59,JB81-59,JB82-59)标准.
公称通径DN(mm) | 传感器尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | 管螺纹尺寸 | ||||||
L | H | D | D1 | D2 | D3 | n-do | L1(mm) | G | |
4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
10 | 340 | 170 | 1/2 | ||||||
15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 23 | 1 | |
20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 23 | 1 | |
25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 30 | 11/4 | |
32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4-18 | 30 | 11/4 | |
40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4-18 | 35 | 2 | |
50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4-18 | |||
65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4-18 | |||
80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8-18 | |||
100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8-18 | |||
125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8-18 | |||
150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8-23 | |||
200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12-23 | |||
250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |||
500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20-34 |
上一篇: 液体涡轮流量计常见故障和排除
下一篇: 涡街流量计选型指南
推荐资讯
- 涡街流量计的优缺点2018/12/15
- 电磁流量计故障检修需要注意的事项2018/12/23
- 气体涡轮流量计选型2018/12/23
- 液体涡轮流量计选型2018/12/23
- 电磁流量计切除小信号2018/12/7